ЗАТВЕРДЖЕНО
Робочою групою з трофі-рейдів
при комітеті спеціальних позашляхових змагань
Автомобільної Федерації України

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
КУБОК ФАУ З ТРОФІ-РЕЙДІВ 2009 РОКУ

І етап 03 – 10.07 АТЛ-трофі Київська, Житомірська, Рівненська, Волинська обл. ФОП Осадчий С.І.
ІІ етап 26 – 28.06 Горган-Трофі Івано-Франковська обл. ФОП Яцинич В.Р.
ІІІ етап 29 – 30.10 Кармагеддон 5 Харківська обл. СК «Харків Юніон»


ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
1 залікова група
«ТР1»
2 залікова група
«ТР2»
3 залікова група
«ТР3»
4 залікова група
«ATV»
6 залікова група
«Туризм»
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  3. Треті водії
  4. Четверті водії

ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК

1 залікова група «ТР1» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Бідюк Віктор Київ 2 2 10 10 1 2 14 4
2 Улезко Дмитро Ірпінь 1 1 6 6 2 4 11 5
3 Яценко Олексій Київ 4 4 2 2 4 8 14 6
4 Пономарчук Віктор Дніпропетровськ схід   1 1 5 10 11 11
5 Кукуруза Костянтин Дніпропетровськ 3 3 9 9     12 12
6 Счисльонок Олексій Харків 7 7 15 15     22 22
7 Кравчук Юрій Ясіня     3 3     3 3
8 Повч Роман Ужгород     4 4     4 4
9 Филипський Андрій Стаханов 5 5         5 5
10 Скарбовійчук Олександр Київ     5 5     5 5
11 Владіміров Володимир Київ 6 6         6 6
12 Костюк Сергій Кременчуг         3 6 6 6
13 Федашко Петро Червоноград     7 7     7 7
14 Маслов Віталій Красний Луч 8 8         8 8
15 Царюк Олександр Чернівці     8 8     8 8
16 Гудзь Денис Київ 9 9         9 9
17 Рудь Руслан Одеса     11 11     11 11
18 Шаршоль Микола Тернопіль     12 12     12 12
19 Киричок Вадим Ужгород     13 13     13 13
20 Павлюк Олександр Київ     14 14     14 14
21 Рукша Дмитро Одеса     16 16     16 16
22 Сечков Яків Кременчуг     17 17     17 17
23 Левицький Юрій Івано-Франківськ     18 18     18 18

1 залікова група «ТР1» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Гусаков Генадій Київ 2 2 10 10 1 2 14 4
2 Чернєцов Олександр Київ 1 1 6 6 2 4 11 5
3 Макаренко Олександр Київ 4 4 2 2 4 8 14 6
4 Мальцев Сергій Дніпропетровськ     1 1 5 10 11 11
5 Павлов Олександр Дніпропетровьск 3 3 9 9     12 12
6 Кіншаков Роман Харків 7 7 15 15     22 22
7 Йонаш Володимир Рахів     3 3     3 3
8 Повч Богдан Ужгород     4 4     4 4
9 Бондар Генадій Северодонецьк 5 5         5 5
10 Кленін Сергій Донецьк     5 5     5 5
11 Данілов Віталій Одеса 6 6         6 6
12 Руляков Денис Кременчуг         3 6 6 6
13 Федашко Тарас Червоноград     7 7     7 7
14 Ольшанський Сергій Красний Луч 8 8         8 8
15 Мартенюк Олександр Чернівці     8 8     8 8
16 Гевель Андрій Київ 9 9         9 9
17 Кулак Юлія Одеса     11 11     11 11
18 Возьний Андрій Тернопіль     12 12     12 12
19 Молнар Ішвтан Ужгород     13 13     13 13
20 Менделя Дмитро Киів     14 14     14 14
21 Чорний Руслан Одеса     16 16     16 16
22 Малашенко Віктор Кременчуг     17 17     17 17
23 Растопчин Сергій Івано-Франківськ     18 18     18 18

2 залікова група «ТР2» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Єршов Сергій Київ 2 2 16 16 2 2 20 4
3 Брусенцов Володимир Харків 4 4     1 1 5 5
2 Васільєв Ігор Вільне 3 3 2 2 5 5 10 5
4 Дмітрієв Олександр Київ 1 1     6 6 7 7
5 Ніконов Олег Київ 6 6 19 19 3 3 9 9
6 Малашенко Віктор Кременчук 11 11     7 7 18 18
7 Прудніков Михайло Днепродзержинськ 7 7 29 29     36 36
8 Тараненко Ярослав Київ     1 1     1 1
9 Воробйов Роман Сімферополь     3 3     3 3
10 Левицький Юрій Стрий     4 4     4 4
11 Халаімов Денис Харків схід     4 4 4 4
12 Кулик Валерій Вишгород 5 5         5 5
13 Абрамчук Віталій Чорна Тиса     5 5     5 5
14 Мартенюк Володимир Чернівці     6 6     6 6
15 Британський Владіслав Чернівці     7 7     7 7
16 Гуртовой Олександр Донецьк 8 8         8 8
17 Цібізов Олександр Сімферополь     8 8     8 8
18 Жижин Андрій Київ 9 9         9 9
19 Ілюк Руслан Коломия     9 9     9 9
20 Гнідаж Богдан Київ 10 10         10 10
21 Микитюк Олексій Ясіня     10 10     10 10
22 Павлюк Ярослав Ясіня     11 11     11 11
23 Дацюк Андрій Київ 12 12         12 12
24 Ковінько Олександр Вінниця     12 12     12 12
25 Демченко Дмитро Київ     13 13     13 13
26 Терещенко Володимир Ужгород     14 14     14 14
27 Гончарук Олександр Ужгород     15 15     15 15
28 Малинка Андрій Сімферополь     17 17     17 17
29 Ксьондз Вячеслав Ніжнєгорський     18 18     18 18
30 Гісем Дмитро Голубине     20 20     20 20
31 Пенкаль Сергій Хмельницький     21 21     21 21
32 Олень Ярослав В.Березний     22 22     22 22
33 Лисенко Олександр Київ     23 23     23 23
34 Никитенко Володимир Одеса     24 24     24 24
35 Волковинський Андрій Київ     25 25     25 25
36 Донец Андрій Київ     26 26     26 26
37 Кульков Олексій Київ     27 27     27 27
38 Карпінський Мирослав Стрий     28 28     28 28
39 Приваленко Валерій Одеса     30 30     30 30
40 Пєтухов Ілля Київ     31 31     31 31
- Анісов Олег Кременчуг         схід не класіфіковано
- Никитенко Володимир Одеса схід         не класіфіковано
- Пенколь Сергій Хмельницький схід         не класіфіковано
- Сонько Олег Київ схід         не класіфіковано
- Фролов Ігор Днепродзержинськ схід         не класіфіковано
- Янукович Віктор Київ схід         не класіфіковано

2 залікова група «ТР2» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Бурахович Андрій Київ 2 2 16 16 2 2 20 4
2 Корнієнко Віталій Харків 4 4     1 1 5 5
3 Стоянов Віктор Вільне 3 3 2 2 5 5 10 5
4 Добрянський Сергій Київ 1 1     6 6 7 7
5 Січков Яків Кременчук 11 11     7 7 18 18
6 Ніконов Андрій Київ 6 6 19 19     25 25
7 Грищенко Олексій Дніпропетровьск 7 7 29 29     36 36
8 Колієвський Олександр Київ     1 1     1 1
9 Шило Володимир Сімферополь     3 3     3 3
10 Свинарчук Сергій Київ         3 3 3 3
11 Фойтух Мирослав Свінна     4 4     4 4
12 Монастирьов Віталій Харьков         4 4 4 4
13 Шинкарецький Олег Вишгород 5 5         5 5
14 Лукашенко Володимир Мукачево     5 5     5 5
15 Казачков Олексій Чернівці     6 6     6 6
16 Бурковський Фелікс Чернівці     7 7     7 7
17 Шевчик Сергій Донецьк 8 8         8 8
18 Глобін Роман Сімферополь     8 8     8 8
19 Гнєдіков Борис Фастів 9 9         9 9
20 Німчук Микола Коломия     9 9     9 9
21 Білозор В'ячеслав Київ 10 10         10 10
22 Прочюк Юрій Ясіня     10 10     10 10
23 Франц Томаш Ясіня     11 11     11 11
24 Ваховський Руслан Київ 12 12         12 12
25 Юрченко Ігор Вінниця     12 12     12 12
26 Павленко Андрій Ужгород     13 13     13 13
27 Куберка Володимир Ужгород     14 14     14 14
28 Шпінь Юрій Ужгород     15 15     15 15
29 Кузнецов Андрій Сімферополь     17 17     17 17
30 Бобильов Сергій Коктебєль     18 18     18 18
31 Лендел Олександр Свалява     20 20     20 20
32 Парахін Вадим Хмельницький     21 21     21 21
33 Олень Михайло В.Березний     22 22     22 22
34 Ключенко Володимир Київ     23 23     23 23
35 Шереметьєв Антон Одеса схід 24 24     24 24
36 Воронов Олексій Київ     25 25     25 25
37 Немченко Олександр Київ     26 26     26 26
38 Шашко Тарас Київ     27 27     27 27
39 Кухарук Богдан Львів     28 28     28 28
40 Козирєва Тетяна Одеса     30 30     30 30
41 Кзицький Євген Київ     31 31     31 31
- Божок Олексій Київ схід         не класіфіковано
- Литовченко Олександр Дніпропетровьск схід         не класіфіковано
- Максан Олександр Кременчуг         схід не класіфіковано
- Маліновський Юрій Хмельницький схід         не класіфіковано
- Міньков Дмитро Зміїв схід         не класіфіковано
- Хованський Сергій Донецьк схід         не класіфіковано

3 залікова група «ТР3» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Імерідзе Борис Одеса 2 2 13 13 2 4 19 6
2 Самборський Дмитро Одеса схід 1 1 3 6 7 7
3 Ель-Халабі Рафік Абрамівка 1 1 8 8 5 10 19 9
4 Гапоненко Ігор Одеса     9 9 4 8 17 17
5 Осадчій Сергій Київ         1 2 2 2
6 Свирипа Леонід Одеса схід 2 2     2 2
7 Остапенко Сергій Київ 3 3         3 3
8 Конохов Олексій Севастопіль     3 3     3 3
9 Дмітрієв Олександр Київ     4 4     4 4
10 Кудрявцев Михайло Молодіжне     5 5     5 5
11 Джолос Тарас Конотоп схід 6 6     6 6
12 Жук Олег Східниця     7 7     7 7
13 Павленко Генадій Київ     10 10     10 10
14 Карчевський Дмитро Львів схід 11 11     11 11
15 Комаров Станіслав Львів     12 12     12 12

3 залікова група «ТР3» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Кривицька Аннна Київ схід 4 4 1 2 6 6
2 Драганов Олексій Одеса 2 2 13 13 2 4 19 6
3 Горбаченко Роман Одеса схід 1 1 3 6 7 7
4 Капінос Андрій Харків 1 1 8 8 5 10 19 9
5 Пересипкін Євген Одеса     9 9 4 8 17 17
6 Поступайло Іван Одеса схід 2 2     2 2
7 Свінарчук Сергій Київ 3 3         3 3
8 Аверін Олександр Севастопіль     3 3     3 3
9 Юмашев Олександр Молодіжне     5 5     5 5
10 Колесніков Сергій Конотоп     6 6     6 6
11 Жук Ігор Східниця     7 7     7 7
12 Богданов Володимир Київ     10 10     10 10
13 Бельский Олександр Львів     11 11     11 11
14 Петровський Сергій Львів     12 12     12 12
- Комаров Станіслав Львів схід         не класіфіковано

4 залікова група «ATV» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Дзиба Микола Київ 1 1 3 3 1 1 5 2
2 Літвінов Павло Львів 4 4 2 2 3 3 9 5
3 Микуленко Костянтин Балаклія 6 6 10 10 5 5 21 11
4 Пархоменко Геннадій Волноваха 8 8     4 4 12 12
5 Логвиненко Сергій Київ 7 7 8 8     15 15
6 Довбиш В'ячеслав Обухів     1 1     1 1
7 Хорошевський Андрій Київ 2 2 схід     2 2
8 Слюсаренко Валерій Харків схід     2 2 2 2
9 Гаврилюк Микола Хмельницький 3 3         3 3
10 Лучков Олександр Мукачево     4 4     4 4
11 Резніков Олексій Київ 5 5         5 5
12 Панчишин Максим Хмельницький     5 5     5 5
13 Ткач Юрій Київ     6 6     6 6
14 Мялук Генадій           6 6 6 6
15 Осіпов Дмитро Запоріжжя схід 7 7     7 7
16 Лінкін Спартак Луганськ 9 9         9 9
17 Терлецький Володимир Київ схід 9 9     9 9
18 Поворозний Ігор Петриків схід 11 11     11 11
19 Гирила Сергій Тернопіль     12 12     12 12
20 Трач Андрій Тернопіль     13 13     13 13
21 Гурич Віктор Київ схід 14 14     14 14
22 Померний Ігор Тернопіль схід 15 15     15 15
23 Ручковський Дмитро Львів     16 16     16 16
24 Бонтар Сергій Червоноград     17 17     17 17
25 Лінкін Андрій Київ схід 18 18     18 18
26 Мищищин Іван Тернопіль     19 19     19 19
27 Максименко Роман Київ     20 20     20 20
- Ахмедов Шаміль Київ схід         не класіфіковано
- Дворянин Олександр Львів     схід     не класіфіковано
- Зошій Андрій Львів схід         не класіфіковано
- Катеринчук Микола Київ схід схід     не класіфіковано
- Лопатін Андрій Київ схід         не класіфіковано
- Мялук Олег Харків         схід не класіфіковано
- Нейсінг Девід Київ     схід     не класіфіковано
- Новак Ігор Київ схід         не класіфіковано
- Осипов Дмитро Запоріжжя         схід не класіфіковано
- Педченко В'ячеслав Київ схід         не класіфіковано
- Полочанінов Володимир Б.Церква схід         не класіфіковано
- Садиков Олександр Київ схід         не класіфіковано
- Северин Микола Маньківка схід         не класіфіковано
- Федашко Петро Червоноград схід         не класіфіковано
- Федотов Євген Кременчук схід         не класіфіковано
- Франчук Ігор Київ схід         не класіфіковано

4 залікова група «ATV» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Циро Дмитро Київ 1 1 3 3 1 1 5 2
2 Новіцький Віталій Хмельницький 3 3 5 5     8 8
3 Микуленко Василь Балаклія 6 6 10 10 5 5 21 11
4 Пархоменко Олександр Волноваха 8 8     4 4 12 12
5 Осадчий Сергій Київ     1 1     1 1
6 Прошак Сергій Київ 2 2         2 2
7 Єрш Михайло Київ     2 2     2 2
8 Синьговський Вадим           2 2 2 2
9 Логвиненко Сергій           3 3 3 3
10 Дворянін Олександр Львів 4 4         4 4
11 Плоскін Роберт Мукачево     4 4     4 4
12 Шаповалов В'ячеслав Київ 5 5         5 5
13 Кохненко Максим Київ     6 6     6 6
14 Міньков Дмитро           6 6 6 6
15 Максименко Роман Київ 7 7         7 7
16 Позняк Іван Запоріжжя схід 7 7 схід 7 7
17 Кравченко Володимир Київ     8 8     8 8
18 Дубовик Олександр Київ 9 9         9 9
19 Подскрєбаєв Дмитро Київ схід 9 9     9 9
20 Поворозник Андрій Петриків     11 11     11 11
21 Гирила Ігор Тернопіль схід 12 12     12 12
22 Данилів Василь Київ     13 13     13 13
23 Веремеенко Андрій Київ схід 14 14     14 14
24 Франків Андрій Тернопіль     15 15     15 15
25 Коваль Роман Львів     16 16     16 16
26 Карачун Сергій Червоноград     17 17     17 17
27 Лавров Олег Київ схід 18 18     18 18
28 Храпко Сергій Тернопіль     19 19     19 19
29 Герштейн Михайло Київ схід 20 20     20 20
- Баликін Роман Київ     схід     не класіфіковано
- Гагалюк Богдан Львів схід         не класіфіковано
- Давиденко Сергій Київ схід         не класіфіковано
- Зейналов Едуард Кировоград схід         не класіфіковано
- Зошій Андрій Львів     схід     не класіфіковано
- Корчак Дмитро Київ схід         не класіфіковано
- Кукурік Богдан Львів схід         не класіфіковано
- Лопушанський Андрій Київ схід схід     не класіфіковано
- Лукашенко Олександр Умань     схід     не класіфіковано
- Мельник Олег Тернопіль схід         не класіфіковано
- Нейсінг Ольга Київ     схід     не класіфіковано
- Подскрєбаєв Анатолій Київ схід         не класіфіковано
- Романенко Володимир Харків схід     схід не класіфіковано
- Ткач Юрій Київ схід         не класіфіковано
- Федашко Тарас Червоноград схід         не класіфіковано
- Чернецький Олег Київ схід         не класіфіковано

6 залікова група «ТУРИЗМ» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Подолякін Валерій Дніпропетровьск 1 1 1 1 5 5 7 2
2 Васільєв Леонід Харків 2 2 6 6 1 1 9 3
3 Созінов Володимир Дніпропетровьск 4 4 14 14 8 8 26 12
4 Зворигін Олександр Днепропетровьк 6 6 12 12     18 18
5 Жерліцин Євгеній Хмельницький     2 2     2 2
6 Коваль Євген Кременчуг         2 2 2 2
7 Зелений Геннадій Київ 3 3         3 3
8 Павлов Геннадій Одеса     3 3     3 3
9 Тарасюк Сергій Запоріжжя         3 3 3 3
10 Алексєєнко Андрій Київ     4 4     4 4
11 Гиба Олександр Запоріжжя         4 4 4 4
12 Дворяк Дмитро Одеса 5 5         5 5
13 Скобелев Руслан Львів     5 5     5 5
14 Дмитриченко Віктор Днепропетровьк         6 6 6 6
15 Франц Антон Київ 7 7         7 7
16 Коваленко Ернест Харків         7 7 7 7
17 Трубіцин Олександр Красний Луч 8 8         8 8
18 Алєксєєв Олег Львів     8 8     8 8
19 Сотник Тарас Львів     9 9     9 9
20 Мякенький Ігор Київ         9 9 9 9
21 Нирков Михайло Одеса     10 10     10 10
22 Ювко Олександр Івано-Франківськ     11 11     11 11
23 Муляк Андрій Львів     13 13     13 13
24 Зінченко Ігор Київ     15 15     15 15
25 Соловьов Артем Одеса     16 16     16 16
26 Карпенко Сергій Київ     17 17     17 17
27 Цаплієнко Олег Київ     18 18     18 18
28 Бойко Ігор Київ     19 19     19 19
29 Кириченко Денис Київ     20 20     20 20
30 Самойленко Ігор Київ     21 21     21 21
31 Верховський Тарас Львів     22 22     22 22
32 Вадатурський Вадим Одеса     23 23     23 23
33 Годун Макар Київ     24 24     24 24
34 Чудайкін Антон Київ     25 25     25 25
35 Караповський Сергій Львів     26 26     26 26
36 Іноземцев Олег Гурзуф     27 27     27 27
37 Рахманін Сергій Львів     28 28     28 28
38 Духович Євген Київ     29 29     29 29
39 Михайлик Наталя Тернопіль     30 30     30 30
40 Гапоненко Олена Одеса     31 31     31 31
- Кущинський Владислав Київ схід         не класіфіковано
- Магас Юрій Лісний     схід     не класіфіковано
- Слободян Юрій Тернопіль     схід     не класіфіковано
- Суханов Ігор Котовськ схід         не класіфіковано
- Чистяков Руслан Харків         схід не класіфіковано
- Манасьян Павло Харків         схід не класіфіковано
- Криворучко Володимир Кременчуг         схід не класіфіковано

6 залікова група «ТУРИЗМ» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Маласай Антон Дніпропетровьск 1 1 1 1 5 5 7 2
2 Макаренко Геннадій Харків 2 2 6 6     8 8
3 Лук"янов Олексій Дніпропетровськ 4 4 14 14 8 8 26 12
4 Миколаєнко Ірина Київ 3 3 15 15     18 18
5 Ковальов Юрій Дніпропетровьск 6 6 12 12     18 18
6 Кравченко Родіон Харків         1 1 1 1
7 Гусєв Дмитро Хмельницький     2 2     2 2
8 Федотов Євген Кременчуг         2 2 2 2
9 Павлов Сергій Одеса     3 3     3 3
10 Косінов Дмитро           3 3 3 3
11 Белозор Вячеслав Київ     4 4     4 4
12 Гиба Володимир           4 4 4 4
13 Дворяк Зінаіда Одеса 5 5         5 5
14 Трифонов Андрій Львів     5 5     5 5
15 Літовченко Олександр           6 6 6 6
16 Демченко Сергій Київ 7 7         7 7
17 Остапенко Сергій Київ     7 7     7 7
18 Бородін Дмитро           7 7 7 7
19 Бондаренко Олексій Луганськ 8 8         8 8
20 Манзій Олег Львів     8 8     8 8
21 Фродова Олена Львів     9 9     9 9
22 Кодій Микола           9 9 9 9
23 Літвіненко Олександр Київ     10 10     10 10
24 Жижар Ігор Івано-Франківськ     11 11     11 11
25 Онишко Віталій Львів     13 13     13 13
26 Натров Вадим В.Дальник     16 16     16 16
27 Алейнікова Ірина Київ     17 17     17 17
28 Лисич Андрій Київ     18 18     18 18
29 Альохін Олег Київ     19 19     19 19
30 Кириченко Інга Київ     20 20     20 20
31 Карманський Андрій Київ     21 21     21 21
32 Балтін Ілля Львів     22 22     22 22
33 Ярован Максим Одеса     23 23     23 23
34 Заболотний Орест Новоднестровськ     24 24     24 24
35 Свінарчук Сергій Київ     25 25     25 25
36 Мелихов Глеб Львів     26 26     26 26
37 Іноземцева Христина Гурзуф     27 27     27 27
38 Рахманін Юрій Львів     28 28     28 28
39 Смалиус Юрій Київ     29 29     29 29
40 Ковальчук Олена Тернопіль     30 30     30 30
41 Селютіна Дар"я Київ     31 31     31 31
- Висоцький Володимир Івано-Франківськ     схід     не класіфіковано
- Водолага Василь Київ схід         не класіфіковано
- Гусєв Володимир           схід не класіфіковано
- Манасьян Сергій           схід не класіфіковано
- Міронов Олег           схід не класіфіковано
- Фралов Леонід Одеса схід         не класіфіковано
- Чугрій Віталій Тернопіль     схід     не класіфіковано

6 залікова група «ТУРИЗМ» — ТРЕТІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Куропаткін Олександр Харків 2 2         2 2
2 Фадеічев Олег Київ 3 3         3 3
3 Стреха Наталія Київ     4 4     4 4
4 Конаков Олег Харків       6 6   6 6
5 Зелений Геннадій Київ       15 15   15 15
                     

6 залікова група «ТУРИЗМ» — ЧЕТВЕРТІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 Васильєва Наталія Харків 2 2         2 2
2 Тузко Олександр Харків     6 6     6 6

КОМАНДНИЙ ЗАЛІК

Місце Прізвище, імя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Рез.
(сума -1
гірший)
І етап ІІ етап ІІІ етап
Місце Бали Місце Бали Місце Бали
1 UKRAINE RACING Київ 1 1 2 2 1 1 4 2
2 Направление Одеса 2 2 1 1 2 2 5 3
3 Хай-Днепр Дніпропетровськ 3 3         3 3
4 Екстрім клуб «БОМБА» Сімферополь     3 3     3 3
© 2008 — 2010 offroad.net.ua. All rights reserved. by nucleart.net 2008
rss
Карта