Результати Кубку ФАУ З Трофі-рейдів 2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією автомобільного спорту
Автомобільної Федерації України

Робочою групою з трофі-рейдів
при комітеті спеціальних позашляхових змагань
Автомобільної Федерації України

АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
КУБОК ФАУ З ТРОФІ-РЕЙДІВ 2010 РОКУ



23-25.04 "ХАРКІВ ТРОФІ 2010" Вовчанський район, Харківська обл. ХОГОАС "ОФФ-РОАД КЛУБ" кофіцієнт 0,5
28-30.05 "МЕГАХАРД-2010" Овруцький район, Житомирська обл. ФО-СПД Остапенко С.В. кофіцієнт 1
02-04.07 "АТЛ-ТРОФІ 2010" Вишгородський район, Київська обл. ФО-СПД Осадчий С.І. кофіцієнт 1
22-26.09 "ГОРГАН ТРОФІ 2010" Рожнятівський район, Івано-Франківська обл. ФО-СПД Яцинич В.Р. кофіцієнт 1,2




ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК КОМАНДНИЙ ЗАЛІК
1 залікова група
«ТР1»
2 залікова група
«ТР2»
3 залікова група
«ТР3»
4 залікова група
«ATV»
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Перші водії
  2. Другі водії
  1. Водії

ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК

1 залікова група «ТР1» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Улезко Дмитро Ірпінь 5 8 10 12 35 30
2 Кузнєцов Микола Перещепіно 3 6 8 9.6 26.6 23.6
3 Коваленко Ернест Харків   10 0/12 7.2 17.2 17.2
4 Яценко Олексій Київ 4 5 5 2.4 16.4 14
5 Циплаков Руслан Донецьк     6 6 12 12
6 Бідюк Віктор Київ   4 4   8 8
7 Киричок Вадим Ужгород       4.8 4.8 4.8
8 Войтко Олександр Вінниця     3 1.2 4.2 4.2
9 Ковалевич Євген Київ       3.6 3.6 3.6
10 Федашко Петро Червоноград   3     3 3
11 Пономарчук Віктор Дніпропетровськ 2.5       2.5 2.5
12 Шум Ігор Слав"янськ 2       2 2
13 Філіпський Андрій Стаханов     2   2 2
14 Рос Уотерспун deepcut   2     2 2
15 Гнідаш Богдан Київ   1 1 0/9 2 2
16 Подолякін Валерій Дніпропетровськ 1.5       1.5 1.5
17 Счисльонок Олександр Харків 1 0/9     1 1
18 Гура Олександр Перещапіно 0.5       0.5 0.5
19-32 Гудзь Денис Київ     0/9   0 0
19-32 Король Віктор Одеса   0/11   0/10 0 0
19-32 Нікіфоров Дмитро Дніпропетровськ     0/10   0 0
19-32 Мартинюк Олександр Одеса   0/10     0 0
19-32 Сакун Дмитро Мінськ       0/11 0 0
19-32 Анісов Олег Кременчук     0/11   0 0
19-32 Левицький Юрій Івано-Франківськ       0/12 0 0
19-32 Лялька Віктор Перещепіно   0/12     0 0
19-32 Гайван Володимир Київ       0/13 0 0
19-32 Кадяєв Сергій Славянськ     0/13   0 0
19-32 Космач Максим Коростишів   0/13 схід   0 0
19-32 Головаченко Дмитро Одеса       0/14 0 0
19-32 Яворський Павло Київ   0/14     0 0
19-32 Юзков Віктор Вішневе   0/15 схід   0 0
  Куріло Олександр Черкаси     схід      
  Кульков Олексій Київ     схід      
  Фадеічев Віктор Київ     схід      
  Фоменко Сергій Брест   знят        
  Рудь Руслан Одеса знят          

1 залікова група «ТР1» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Сьомка Сергій Ірпінь 5 8 10 12 35 30
2 Лялька Віталій Перещепіно 3 6 8 9.6 26.6 23.6
3 Кравченко Родіон Харків   10 0/12 7.2 17.2 17.2
4 Кривицька Анна Київ 4 5 5 2.4 16.4 14
5 Майборода Віталій Київ     6 6 12 12
6 Грицьков Роман Київ   4 4   8 8
7 Молнар Иштван Ужгород       4.8 4.8 4.8
8 Кочегаров Андрій Віннниця     3 1.2 4.2 4.2
9 Павлюк Олександр Київ       3.6 3.6 3.6
10 Федашко Тарас Червоноград   3     3 3
11 Мальцев Сергій Дніпропетровськ 2.5       2.5 2.5
12 Кадяєв Сергій Слав"янськ 2       2 2
13 Бондаренко Дмитро Стаханов     2   2 2
14 Кім Ніколаджєв deepcut   2     2 2
15 Бєлозор В"ячеслав Київ   1 1   2 2
16 Пирогов Валентин Дніпропетровськ 1.5       1.5 1.5
17 Кіншаков Роман Харків 1       1 1
18 Манченко Руслан Перещепіно 0.5 0/12     0.5 0.5
19-34 Арсланова Марія Київ       0/9 0 0
19-34 Гевель Андрій Київ     0/9   0 0
19-34 Євглевський Кирило Харків   0/9     0 0
19-34 Павлов Олександр Одеса       0/10 0 0
19-34 Бровко Кирило Дніпропетровськ     0/10   0 0
19-34 Черненко Сергій Одеса   0/10     0 0
19-34 Бегун Андрій Мінськ       0/11 0 0
19-34 Латухин Максим Кременчук     0/11   0 0
19-34 Лукаревський Андрій Іллічівськ   0/11     0 0
19-34 Растопчин Сергій Івано-Франківськ       0/12 0 0
19-34 Гайван Анастасія Київ       0/13 0 0
19-34 Шум Ігор Славянськ     0/13   0 0
19-34 Контар Анатолій Коростишів   0/13 схід   0 0
19-34 Гончарук Іван Одеса       0/14 0 0
19-34 Маркевич Сергій Саки   0/14     0 0
19-34 Романко Ігор Вішневе   0/15     0 0
  Чеберяк Олексій Черкаси     схід      
  Кульков Владислав Київ     схід      
  Мринський Олександр Вишневе     схід      
  Юзков Артур Київ     схід      
  Трибунько Михайло Брест   знят        
  Кулак Юлія Одеса знят          

2 залікова група «ТР2» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Халаімов Денис Харків   10 10 9.6 29.6 29.6
2 Єршов Сергій Київ 4 8 8 7.2 27.2 23.2
3 Дмітрієв Олександр Київ 3 6   6 15 15
4 Самборський Дмитро Одеса       12 12 12
5 Шеремет"єв Антон Одеса   0/9 3 4.8 7.8 7.8
6 Чорний Руслан Одеса   5   1.2 6.2 6.2
7 Кошкалда Владлен Луганськ     6   6 6
8 Брусенцов Володимир Харків 5       5 5
9 Тараненко Ярослав Київ     5   5 5
10 Лисенко Олександр Київ   0/10 4   4 4
11 Васільєв Ігор Одеса   4     4 4
12 Ніконов Олег Київ   2 2   4 4
13 Варварич Іван Чернівці       3.6 3.6 3.6
14 Панченко Андрій Одеса   3     3 3
15 Криворучко Володимир Кременчук 2.5 0/13 0/16   2.5 2.5
16 Фоменко Сергій Брест       2.4 2.4 2.4
17 Юзков Віктор Вішневе 2       2 2
18 Жижин Андрій Київ     1   1 1
19 Вязьмітінов Євген Черкаси   1     1 1
20-33 Петренко Володимир Київ     0/9   0 0
20-33 Пенкаль Сергій Хмельницький       0/9 0 0
20-33 Котлярський Віталій Хмельницький       0/10 0 0
20-33 Мартинюк Владислав Київ   0/16 0/10   0 0
20-33 Янчишин Руслан Львів       0/11 0 0
20-33 Малашенко Віктор Кременчук   0/15 0/11   0 0
20-33 Оніщук Ігор Київ   0/11 0/14   0 0
20-33 Малих Василь Одеса       0/12 0 0
20-33 Фролов Ігор Дніпродзержинськ     0/12   0 0
20-33 Тригуба Олег Одеса   0/12     0 0
20-33 Шаршонь Микола Тернопіль     0/15 0/13 0 0
20-33 Прудніков Михайло Дніпропетровськ     0/13   0 0
20-33 Шапошніков Михайло Київ   0/14     0 0
20-33 Приваленко Валерій Одеса   0/17   0 0 0
  Чапрак Сергій Тернопіль       0    
  Заргана Дмитро Донецьк       0    
  Слободян Юрій Тернопіль     схід 0    
  Ілюк Руслан Коломия       схід    
  Бойко Ігор Київ     схід      
  Зарянов Костянтин Київ   знят        
  Шевченко Сергій Конотоп   схід        
  Андрієвський Олег Київ знят          
  Радіонов Володимир Дніпропетровськ знят          

2 залікова група «ТР2» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Монастирьов Віталій Харків   10 10 9.6 29.6 29.6
2 Бурахович Андрій Київ 4 8 8 7.2 27.2 23.2
3 Горбаченко Роман Одеса   5   12 17 17
4 Добрянський Сергій Київ 3 6   6 15 15
5 Никитенко Володимир Одеса   0/9 3 4.8 7.8 7.8
6 Томіна Ганна Луганськ     6   6 6
7 Кравченко Родіон Харків 5       5 5
8 Колієвський Олександр Київ     5   5 5
9 Лисенко Андрій Київ   0/10 4   4 4
10 Стоянов Віктор Одеса   4     4 4
11 Ніконов Андрій Київ   2 2   4 4
12 Мартенюк Володимир Чернівці       3.6 3.6 3.6
13 Яцинич Володимир Львів   3     3 3
14 Міронов Олег Кременчук 2.5 0/13 0/16   2.5 2.5
15 Афанас"єв Сергій Брест       2.4 2.4 2.4
16 Юзков Артур Вішневе 2       2 2
17 Рукша Дмитро Одеса       1.2 1.2 1.2
18 Зорін Сергій Київ     1   1 1
19 Луцик Віктор Черкаси   1     1 1
20-34 Лабузінський Олександр Хмельницький       0/9 0 0
20-34 Коваленко Олександр Вишневе     0/9   0 0
20-34 Парахін Вадим Хмельницький       0/10 0 0
20-34 Мартинюк Юлія Київ   0/16 0/10   0 0
20-34 Закалик Юрій Львів       0/11 0 0
20-34 Сєчков Яків Кременчук     0/11   0 0
20-34 Хаценюк Євген Київ   0/11 0/14   0 0
20-34 Другак Андрій Одеса       0/12 0 0
20-34 Литовченко Олександр Дніпропетровськ     0/12   0 0
20-34 Тригуба Геннадій Одеса   0/12     0 0
20-34 Бичковський Іван Тернопіль     0/15 0/13 0 0
20-34 Грищенко Олексій Дніпропетровськ     0/13   0 0
20-34 Шевченко Ігор Київ   0/14     0 0
20-34 Бень Віталій Кременчук   0/15     0 0
20-34 Козирєва Тетяна Одеса   0/17     0 0
  Чапрак Володимир Тернопіль       0    
  Соловйов Артем Одеса       0    
  Циплаков Сергій Донецьк       0    
  Шеквель Микола Тернопіль     схід 0    
  Німчук Микола Коломия       схід    
  Альохін Олександр Київ     схід      
  Гегель Віталій Конотоп   схід        
  Гречуха В"ячеслав Київ   знят        
  Гнатенко Роман Дніпропетровськ знят          
  Панченко Сергій Київ знят          

3 залікова група «ТР3» — ПЕРШІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Янукович Віктор Київ 5 10 10 7.2 32.2 27.2
2 Поступайло Іван Одеса   8 8   16 16
3 Свирипа Леонід Одеса       12 12 12
4 Тригуба Олег Одеса     0/9 9.6 9.6 9.6
5 Чехута Валерій Северодонецьк 4   4   8 8
6 Імерідзе Борис Одеса знят 6 2   8 8
7 Михайлов Владислав Стаханов     6   6 6
8 Кравчук Юрій Ясіня       6 6 6
9 Козловський Віктор Гродно     5   5 5
10 Майборода Віталій Київ   5     5 5
11 Жук Олег Східниця       4.8 4.8 4.8
12 Новіков Денис Київ   4 0/13   4 4
13 Чернов Павло Жодино       3.6 3.6 3.6
14 Малашенко Віктор Кременчук 3       3 3
15 Пупов Сергій Луганськ     3   3 3
16 Анісов Олег Кременчук 2.5 знят     2.5 2.5
17 Ель-Халабі Рафік Абрамівка     1 2.4 3.4 3.4
18-20 Остапенко Сергій Київ     0/10   0 0
18-20 Ковінько Олександр Вінниця     0/11   0 0
18-20 Панченко Олексій Красний Луч     0/12   0 0
  Кудрявцев Михайло Сімферополь     схід      
  Заболотний Тарас Любіж     схід      
  Джолос Тарас Київ знят          
  Халаімов Денис Харків знят          
Поза заліком Афанас"єв Сергій Брест            
Поза заліком Котес Максим Мінськ            
Поза заліком Давидович Максим Мінськ            
Поза заліком Прііт Аус Таллінн            

3 залікова група «ТР3» — ДРУГІ ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Гапоненко Ігор Одеса   6 8 12 26 26
2 Осадчий Сергій Київ 5 10   7.2 22.2 22.2
3 Кодій Микола Тарасівщина   3 10 2.4 15.4 15.4
4 Тригуба Геннадій Одеса     0/9 9.6 9.6 9.6
5 Бондарь Геннадій Северодонецьк 4   4   8 8
6 Білоусов В"ячеслав Мінськ   8     8 8
7 Михайлов Олександр Стаханов     6   6 6
8 Йонаш Володимир Рахів       6 6 6
9 Драганов Олексій Одеса знят 4 2   6 6
10 Гончаревич Євген Гродно     5   5 5
11 Бенно Райме Еесті   5     5 5
12 Жук Ігор Східниця       4.8 4.8 4.8
13 Стибук Борис Жодино       3.6 3.6 3.6
14 Сєчков Яків Кременчук 3       3 3
15 Москаленко Денис Луганськ     3   3 3
16 Максак Олександр Кременчук 2.5 знят     2.5 2.5
17 Новіков Андрій Київ   2 0/13   2 2
18 Донець Андрій Київ     1   1 1
19-21 Масалов Анатолій Одеса     0/10   0 0
19-21 Юрченко Ігор Вінниця     0/11   0 0
19-21 Трубіцин Олександр Красний Луч     0/12   0 0
  Юмашев Олександр Сімферополь     схід      
  Ваховський Руслан Київ     схід      
  Монастирьов Віталій Харків знят          
  Разводкін Максим Конотоп знят          
Поза заліком Мотуз Володимир Мінськ            
Поза заліком Індрек Тулц Таллінн            

4 залікова група «ATV» — ВОДІЇ

Місце Прізвище, і`мя водія Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 Литвинов Павло Львів 3 4 10 12 29 26
1 Новіцький Віталій Хмельницький   4 10 12 26 26
2 Романенко Володимир Харків 4 8 8 7.2 27.2 23.2
2 Міньков Дмитро Харків   8 8 7.2 23.2 23.2
3 Дзиба Микола Київ 2 10 схід 6 18 18
4 Синьговський Вадим Харків 5 5 0/20 4.8 14.8 14.8
4 Слюсаренко Валерій Харків 5 5 0/20 4.8 14.8 14.8
5 Логвиненко Сергій Київ 2 10 схід 2.4 14.4 14.4
6 Позняк Владислав Запоріжжя знят схід 4 9.6 13.6 13.6
6 Позняк Іван Запоріжжя знят схід 4 9.6 13.6 13.6
7 Герштейн Дмитро Київ   6   6 12 12
8 Баликін Роман Київ 2.5 3 5 0/10 10.5 10.5
8 Хорошевський Андрій Київ 2.5 3 5 0/10 10.5 10.5
9 Довбиш В"ячеслав Обухів   6 0/10   6 6
10 Микуленко Костянтин Балаклєя     6   6 6
10 Циро Дмитро Київ     6   6 6
11 Подсребаєв Дмитро Київ   1 0/15 3.6 4.6 4.6
11 Терлецький Володимир Київ   1 0/15 3.6 4.6 4.6
12 Федотов Євген Кременчук   2   2.4 4.4 4.4
13 Мялук Олег Харків 4       4 4
14 Шпак Ігор Київ/Львів 3 0/10 0/19 0/15 3 3
15 Геря Микола Луганськ     3   3 3
15 Филиппов Дмитро Луганськ     3   3 3
16 Резніков Олексій Київ   знят 2 схід 2 2
16 Лінкін Спартак Київ   знят 2 схід 2 2
17 Максименко Роман Київ   2     2 2
18 Пархоменко Геннадій Волноваха 1.5 0/9 0/13   1.5 1.5
18 Пархоменко Олександр Волноваха 1.5 0/9 0/13   1.5 1.5
19 Бонтар Сергій Червоноград       1.2 1.2 1.2
19 Карачун Сергій Червоноград       1.2 1.2 1.2
20 Осіпов Дмитро Запоріжжя   схід 1 0/11 1 1
21-51 Єрш Михайло Київ   схід 0/9 0/17 0 0
21-51 Лучков Олександр Мукачево       0/9 0 0
21-51 Гісем Дмитро Голубине       0/9 0 0
21-51 Єрш Олексій Київ     0/9   0 0
21-51 Педченко В"ячеслав Київ     0/10   0 0
21-51 Зошій Андрій Львів   0/10 0/19 0/15 0 0
21-51 Ткач Юрій Київ       0/11 0 0
21-51 Кравченко Володимир Київ     0/11 0 0 0
21-51 Ніколішин (Ніколишен) Валерій Київ     0/11 0 0 0
21-51 Лукашенко Олександр Київ/Маньківка знят     0/12 0 0
21-51 Северин Микола Київ/Маньківка знят     0/12 0 0
21-51 Лавров Олег Київ знят схід 0/12   0 0
21-51 Лінкін Андрій Київ     0/12   0 0
21-51 Ревус Роман Тернопіль       0/13 0 0
21-51 Дрозд Тарас Тернопіль       0/13 0 0
21-51 Померний Ігор Тернопіль       0/14 0 0
21-51 Храпко Сергій Тернопіль       0/14 0 0
21-51 Русалін Костянтин Київ   схід 0/14 схід 0 0
21-51 Дундій Тарас Київ     0/14   0 0
21-51 Кукурік Богдан Львів       0/16 0 0
21-51 Чернецький Сергій Львів       0/16 0 0
21-51 Хрипков Сергій Київ     0/16   0 0
21-51 Дробот Анатолій Київ     0/16   0 0
21-51 Сінгаєвський Олександр Київ       0/17 0 0
21-51 Рахмайлов Євген Київ     0/17   0 0
21-51 Гнідин Юрій Луганськ     0/17   0 0
21-51 Янчук Олексій Одеса       0/18 0 0
21-51 Покровський Ігор Одеса       0/18 0 0
21-51 Берьозкін Сергій Київ     0/18   0 0
21-51 Гагалюк Богдан Львів     0/18   0 0
  Городецький Ігор Червоноград       0    
  Дроботей Олександр Червоноград       0    
  Гуріч Віктор Київ       0    
  Сердюк Сергій Київ       0    
  Ахмедов Шаміль Київ   знят схід схід    
  Катеринчук Микола Київ   знят схід      
  Лопушанський Андрій Київ   знят схід схід    
  Логвиновський Олег Кременчук знят   схід знят    
  Лукацький Віталій Кременчук знят   схід знят    
  Порохня Олександр Кременчук знят   схід знят    
  Лохман Ігор Київ     схід схід    
  Шаповалов В"ячеслав Київ   схід   схід    
  Франчук Ігор Київ     схід      
  Корчак Дмитро Київ     схід      
  Костюченко Вадим Полтава     схід      
  Зелінський Адріан Київ     схід      
  Мостовий Іван Київ     схід      
  Нєдовєсов Андрій Київ   схід        
  Хоменко Сергій Кременчук       знят    
  Амбарцумян Тігран Харків знят          
  Бєсєдін Євген Харків знят          
  Кацуба Олександр Харків знят          
  Лопушанський Дмитро Київ знят          

КОМАНДНИЙ ЗАЛІК

Місце Назва команди Місто Набрані очки в етапах Сума Результ.
1 ukraine raicing Київ 10 20 20 24 74 74
2 Офф-роад групп Харків   20 18 19.2 57.2 57.2
3 Направление Одеса 0 14 11 24 49 49
4 vostok Стаханов     10   10 10
5 Альянс 4х4 Дніпропетровськ 3.5 6     9.5 9.5
© 2008 — 2012 offroad.net.ua. All rights reserved. by nucleart.net 2008
rss
Карта