Главная Новости

Расход топлива автомобилей Volkswagen

Опубликовано: 04.09.2018

видео Расход топлива автомобилей Volkswagen

На сколько увеличивается расход топлива при включении кондиционера?

Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Фольксваген, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.


Реальный расход топлива на фольксваген поло

Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км
Volkswagen Bora 1,6i 74 9,0 Бензин
Volkswagen Bora 1,8i 4WD 92 11,4 Бензин
Volkswagen Bora 1,9TDi 81 6,8 Дизельное топливо
Volkswagen Bora 2,0i 85 9,4 Бензин
Volkswagen Bora 2,3i 110 9,7 Бензин
Volkswagen Bora 2,8i 4Motion 150 12,9 Бензин
Volkswagen Bora Basis 1,6i 75 8,1 Бензин
Volkswagen Bora Tornado 2,8i 4WD 150 12,9 Бензин
Volkswagen Caddy 1,4i 59 8,0 Бензин
Volkswagen Caddy 1,4i 44 7,4 Бензин
Volkswagen Caddy 1,6i 55 8,6 Бензин
Volkswagen Caddy 1,6i 75 8,5 Бензин
Volkswagen Caddy 1,9SDi 47 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Caddy 1,9TDi 66 7,1 Дизельное топливо
Volkswagen Caddy 1,9TDi 77 7,3 Дизельное топливо
Volkswagen Caddy 2,0SDi 51 7,3 Дизельное топливо
Volkswagen Caddy Maxi 1,6i 75 8,6 Бензин
Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi 77 7,6 Дизельное топливо
Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi 103 7,6 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 1,9 57 12,4 Бензин
Volkswagen Caravelle 1,9D 45 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 1,9TDi 63 8,2 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 1,9TDi 77 8,1 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,0i 62 10,7 Бензин
Volkswagen Caravelle 2,0i 85 11,7 Бензин
Volkswagen Caravelle 2,1i 70 10,9 Бензин
Volkswagen Caravelle 2,4D 57 9,4 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5i 85 12,4 Бензин


VW Touareg: TDI vs HYBRID - расход топлива. #SRT

15,5 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 75 9,1 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 96 8,8 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 110 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 128 9,3 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 4Motion 96 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 4Motion 128 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,5TDi Syncro 110 10,8 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle 2,8i 103 14,3 Бензин
Volkswagen Caravelle 3,2i 173 14,3 Бензин
Volkswagen Caravelle 3,2i 4WD 173 14,7 Бензин
Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TDi 103 8,4 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TDi 75 8,2 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi 103 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi 75 8,4 Дизельное топливо
Volkswagen Crafter 35 MR Combi 2,5TDi 120 11,0 Дизельное топливо
Volkswagen Crafter 35 MR HD 2,5TDi, (6АКПП), Shiftmatic 100 11,3 Дизельное топливо
Volkswagen Cross Polo 1,6i 77 7,2 Бензин
Volkswagen Eurovan 2,8i (4АКПП) 103 15,0 Бензин
Volkswagen Golf 1,3 40 7,5 Бензин
Volkswagen Golf 1,4i 44 7,6 Бензин

8,5 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Golf 1,4i 59 7,4 Бензин
Volkswagen Golf 1,6 55 8,1 Бензин
Volkswagen Golf 1,6D 40 6,2 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 1,6i 55 8,0 Бензин
Volkswagen Golf 1,6i 75 8,1 Бензин
Volkswagen Golf 1,6TD 59 5,8 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 1,8 49 8,5 Бензин
Volkswagen Golf 1,8i 66 8,4 Бензин

9,3 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Golf 1,8i, CL 55 8,5 Бензин
Volkswagen Golf 1,9D 47 6,5 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 1,9TD 55 6,8 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 1,9TDi 66 6,5 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 1,9TDi 81 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Golf 2,0i, GL 85 10,2 Бензин
Volkswagen Golf 2,8i 128 12,5 Бензин
Volkswagen Golf 3,2i (6АКПП) 4WD 184 11,6 Бензин
Volkswagen Golf IV 1,9SDi 50 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Golf Plus 1,9TDi 77 5,8 Дизельное топливо
Volkswagen Golf Syncro Country 1,8i 72 10,9 Бензин
Volkswagen Golf V 1,9TDi 77 5,8 Дизельное топливо
Volkswagen Golf Variant 1,6i 75 8,5 Бензин
Volkswagen Golf Variant 1,9TDi 77 5,8 Дизельное топливо
Volkswagen Golf Variant 1,9TDi 85 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Jetta 1,3 40 7,5 Бензин
Volkswagen Jetta 1,6 55 7,9 Бензин
Volkswagen Jetta 1,6D 40 6,5 Дизельное топливо
Volkswagen Jetta 1,6i 75 8,1 Бензин
Volkswagen Jetta 1,6TD 51 6,2 Дизельное топливо
Volkswagen Jetta 1,8i 66 8,2 Бензин
Volkswagen Jetta 1,9TDi 77 5,7 Дизельное топливо
Volkswagen Jetta 2,0FSi 110 9,5 Бензин
Volkswagen Jetta 2,0i 85 8,9 Бензин
Volkswagen Jetta 2,0TDi 103 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Jetta 2,5i (6АКПП) 110 10,9 Бензин
Volkswagen LT28HD 2,5TDi 80 10,3 Дизельное топливо
Volkswagen LT28ND 2,5TDi 80 10,1 Дизельное топливо
Volkswagen LT28 2,4D 55 9,7 Дизельное топливо
Volkswagen Lupo 1,0i 37 5,5 Бензин
Volkswagen Lupo 1,4MPi 44 6,8 Бензин
Volkswagen Multivan 1,9TD 50 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,0i 85 11,7 Бензин
Volkswagen Multivan 2,4D 57 9,4 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5i 81 11,4 Бензин
Volkswagen Multivan 2,5i Syncro 85 13,8 Бензин
Volkswagen Multivan 2,5TDi 75 9,8 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi 96 8,8 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi 110 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi (6АКПП) 96 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi (6АКПП) 128 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi 4Motion 96 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi 4Motion 128 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi Syncro 75 10,1 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,5TDi, Comfortline 128 9,3 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan 2,8i 150 13,5 Бензин

15,5 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Multivan 2,8i 103 14,3 Бензин
Volkswagen Multivan T5 2,5TDi Syncro 128 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 3,2i 170 14,3 Бензин
Volkswagen Multivan T5 3,2i 4 Motion 173 14,7 Бензин
Volkswagen Multivan T5 3,2i 173 14,3 Бензин
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi 132 9,1 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi (7АКПП) 132 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi (7АКПП) 4Motion 132 10,1 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi, 4Motion 132 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TDi 103 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TDi 4Motion 103 8,9 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi (7АКПП) 132 9,8 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi (7АКПП) 4Motion 132 10,3 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi 4Motion 132 9,8 Дизельное топливо
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TDi 103 8,7 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,4TSi 90 7,6 Бензин
Volkswagen Passat 1,6 55 8,1 Бензин
Volkswagen Passat 1,6D 40 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,6FSi 85 8,2 Бензин
Volkswagen Passat 1,6i 74 9,0 Бензин
Volkswagen Passat 1,8 55 8,6 Бензин
Volkswagen Passat 1,8 66 8,7 Бензин

10,7 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Passat 1,8i 92 10,5 Бензин
Volkswagen Passat 1,8Ti 110 10,6 Бензин
Volkswagen Passat 1,8Ti 118 11,1 Бензин
Volkswagen Passat 1,9 85 9,1 Бензин
Volkswagen Passat 1,9D 47 6,8 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9D 50 6,8 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TD 66 7,1 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TDi 74 6,5 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TDi 77 6,6 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TDi 81 6,8 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TDi 96 7,2 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 1,9TDi 4Motion 96 7,4 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 2,0i 85 9,6 Бензин
Volkswagen Passat 2,0i 100 9,7 Бензин
Volkswagen Passat 2,0i 20V 96 9,5 Бензин
Volkswagen Passat 2,0i Syncro 92 10,3 Бензин
Volkswagen Passat 2,0TDi 4Motion 103 7,3 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 2,0TFSi 147 10,5 Бензин
Volkswagen Passat 2,3i 110 10,7 Бензин
Volkswagen Passat 2,3i V5 125 11,5 Бензин
Volkswagen Passat 2,5TDi 110 8,2 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 2,5TDi 132 8,7 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 2,5TDi (5АКПП) 120 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Passat 2,8i 128 11,9 Бензин
Volkswagen Passat 2,8i 142 12,3 Бензин
Volkswagen Passat 2,8i 4Motion 140 12,4 Бензин
Volkswagen Passat 2,8i Syncro 142 13,5 Бензин
Volkswagen Passat 4,0i W8 4Motion 202 14,7 Бензин
Volkswagen Passat B4 2,0i 85 10,6 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Passat B5 1,8Ti (5АКПП) 125 11,3 Бензин
Volkswagen Passat B5 1,8Ti (5АКПП) 4Motion 125 11,8 Бензин
Volkswagen Passat B6 1,8TFSi 90 7,6 Бензин
Volkswagen Passat B6 1,8TSi 118 9,3 Бензин
Volkswagen Passat B6 1,9TDi 77 6,6 Дизельное топливо
Volkswagen Passat B6 2,0FSi 110 10,0 Бензин
Volkswagen Passat B6 2,0FSi 4Motion 110 10,5 Бензин
Volkswagen Passat B6 2,0TDi 125 6,9 Дизельное топливо
Volkswagen Passat B6 2,0TDi, Comfortline 103 6,9 Дизельное топливо
Volkswagen Passat B6 3,2FSi 4WD 184 11,9 Бензин
Volkswagen Passat CC 1,8TSi (7АКПП) 118 8,9 Бензин
Volkswagen Passat CC 2,0FSi (6АКПП) 147 11,5 Бензин
Volkswagen Passat CC 2,0TDi (6АКПП) 103 6,9 Дизельное топливо
Volkswagen Passat CC 3,6FSi (6АКПП) 4Motion 330 13,4 Бензин
Volkswagen Passat GP 2,3i V5 125 11,5 Бензин
Volkswagen Passat GP 2,8i 142 11,9 Бензин
Volkswagen Passat Variant 1,8T 110 10,9 Бензин
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 74 6,5 Дизельное топливо
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 85 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 96 7,2 Дизельное топливо
Volkswagen Passat Variant 2,0FSi 4Motion 110 10,5 Бензин
Volkswagen Passat Variant B3 1,8 66 8,7 Бензин
Volkswagen Passat Variant B4 1,6i 74 9,0 Бензин
Volkswagen Phaeton 3,0TDi (6АКПП) 171 10,3 Дизельное топливо
Volkswagen Phaeton 3,2i 177 13,3 Бензин
Volkswagen Phaeton 4,2i (6АКПП) 4WD 246 14,7 Бензин
Volkswagen Phaeton 5,0TDi (6АКПП) 230 12,5 Дизельное топливо
Volkswagen Polo 1,0i 37 6,0 Бензин
Volkswagen Polo 1,2i 40 6,7 Бензин
Volkswagen Polo 1,2i 47 6,8 Бензин
Volkswagen Polo 1,4i 44 7,6 Бензин
Volkswagen Polo 1,4i 55 7,1 Бензин
Volkswagen Polo 1,4i 59 7,1 Бензин
Volkswagen Polo 1,4TDi 51 4,8 Дизельное топливо
Volkswagen Polo 1,6i, Classic 55 7,9 Бензин
Volkswagen Polo 1,9SDi 47 5,0 Дизельное топливо
Volkswagen Polo 1,9TDi 66 6,6 Дизельное топливо
Volkswagen Polo A5 1,4i 63 7,4 Бензин
Volkswagen Polo Variant 1,6i 56 8,1 Бензин
Volkswagen Routan SE 3,8i (6АКПП) 147 14,4 Бензин
Volkswagen Santana 2,0 85 9,7 Бензин
Volkswagen Sharan 1,8Ti 110 11,6 Бензин

13,8 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Sharan 1,9TDi 81 8,0 Дизельное топливо
Volkswagen Sharan 1,9TDi 85 8,1 Дизельное топливо
Volkswagen Sharan 1,9TDi 4WD 85 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Sharan 1,9TDi-PD 105 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Sharan 2,0i 85 11,8 Бензин
Volkswagen Sharan 2,0TDi 100 7,6 Дизельное топливо
Volkswagen Sharan 2,8i 150 12,4 Бензин
Volkswagen Sharan 2,8i Syncro 150 16,1 Бензин
Volkswagen Sharan 2,8i Syncro 128 15,2 Бензин
Volkswagen Sharan 2,8i, Carat 128 14,1 Бензин
Volkswagen Shuttle 3,2FSi 4 Motion 173 14,7 Бензин
Volkswagen Shuttle T5 2,5TDi 96 8,8 Дизельное топливо
Volkswagen Tiguan 2,0TDi (6АКПП) AWD 103 8,7 Дизельное топливо
Volkswagen Tiguan 2,0TDi AWD 103 7,8 Дизельное топливо
Volkswagen Tiguan 2,0TSi 4Motion 125 10,3 Бензин
Volkswagen Tiguan 2,0TSi (6АКПП) 4Motion 125 10,8 Бензин
Volkswagen Tiguan 2,0TSi (6АКПП) 4Motion 147 11,0 Бензин
Volkswagen Touareg 3,2i (6АКПП) 4WD 162 15,5 Бензин
Volkswagen Touareg 2,5TDi 4WD 128 9,7 Дизельное топливо
Volkswagen Touareg 3,0TDi (6АКПП) AWD 176 11,2 Дизельное топливо
Volkswagen Touareg 3,0TDi 4WD 165 10,9 Дизельное топливо
Volkswagen Touareg 3,2i 4WD 177 13,8 Бензин
Volkswagen Touareg 3,6FSi 4WD 206 14,0 Бензин
Volkswagen Touareg 4,2i V8 4Motion 228 15,3 Бензин
Volkswagen Touareg 4,9TDi V10 230 13,5 Дизельное топливо
Volkswagen Touareg VRG 3,2i 24V 4WD 162 13,6 Бензин
Volkswagen Touran 1,4TSI 103 7,8 Бензин
Volkswagen Touran 1,4TSi (6АКПП) 103 8,5 Бензин
Volkswagen Touran 1,6i 75 7,9 Бензин
Volkswagen Touran 1,6i 85 7,9 Бензин
Volkswagen Touran 1,9TDi 66 7,3 Дизельное топливо
Volkswagen Touran 1,9TDi, Conceptline, Cross, Trendline 77 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Touran 2,0FSi 110 10,0 Бензин
Volkswagen Touran 2,0TDi 100 7,2 Дизельное топливо
Volkswagen Touran 2,0TDi 103 7,2 Дизельное топливо
Volkswagen Touran Trendline 1,9TDi 74 6,7 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,6 37 8,0 Бензин
Volkswagen Transporter 1,6D 37 8,0 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,6TD 51 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,7D 42 8,2 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,9D 45 8,3 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,9TDi 50 8,6 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,9TDi 77 8,1 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 1,9TDi 63 8,3 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,0 62 12,8 Бензин
Volkswagen Transporter 2,1 68 12,2 Бензин
Volkswagen Transporter 2,4D 57 10,0 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,5i 85 12,4 Бензин
Volkswagen Transporter 2,5i (4АКПП) 81 13,2 Бензин

15,9 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Transporter 2,5TDi 65 9,6 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,5TDi 75 9,8 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,5TDi 110 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,5TDi 128 9,3 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 2,5TDi Syncro 75 10,6 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter 3,2i 173 14,3 Бензин
Volkswagen Transporter LR 1,9TDi 77 8,5 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter LR 2,0i 85 11,7 Бензин
Volkswagen Transporter Shuttle 2,0i 85 11,7 Бензин
Volkswagen Transporter Shuttle 2,5TDi 4Motion 128 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter Shuttle LR 3,2i 173 14,3 Бензин
Volkswagen Transporter T4 2,0i 62 13,5 Сжиженный углеводородный газ
Volkswagen Transporter T4 2,5i Syncro 85 13,8 Бензин
Volkswagen Transporter T5 2,5TDi 4Motion 96 9,9 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 2,5TDi, KR, Shuttle 96 8,8 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 KR 1,9TDi, Shuttle 77 8,1 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 KR 2,0TDi 75 8,2 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 KR 2,0TDi 103 8,4 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi 75 8,4 Дизельное топливо
Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi 103 9,0 Дизельное топливо
Volkswagen Vento 1,8 66 8,6 Бензин
Volkswagen Vento 1,8i 55 8,5 Бензин
Volkswagen Vento 1,9TD 55 7,0 Дизельное топливо
Volkswagen Vento 1,9TDi, CL 66 6,9 Дизельное топливо
Volkswagen Vento 2,0i, GL 85 9,4 Бензин
© 2008 — 2012 offroad.net.ua . All rights reserved. by nucleart.net 2008
rss